| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10-04 18:00 | 北大年府[17] | VS | 曼谷农业大学[11] | - | ||
| 8 | 10-04 19:00 | 芭提雅联合[7] | VS | 达叻府[15] | - | ||
| 8 | 10-04 20:00 | 曼谷FC[18] | VS | 清迈联[14] | - | ||
| 8 | 10-04 20:30 | 四色菊联[5] | VS | 玛哈沙拉堪联[16] | - | ||
| 8 | 10-05 19:00 | 猜那犀鸟[2] | VS | 帕府联合[3] | - | ||
| 8 | 10-05 19:00 | 泰路警察[10] | VS | 佛统联[12] | - | ||
| 8 | 10-05 19:30 | 庄他武里[13] | VS | 孔敬联[4] | - | ||
| 8 | 10-05 19:30 | 洛坤联[9] | VS | 廊莫那浦府[8] | - | ||
| 8 | 10-05 20:00 | 宋卡[6] | VS | 拉西萨莱联[1] | - |
本文标签:









