| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09-30 18:00 | 蔚山市民[14] | VS | 全北现代B队[13] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 杨平[7] | VS | 大田地铁[6] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 庆州水利[5] | VS | 骊州市民[11] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 春川市民[9] | VS | 釜山运输[4] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 抱川FC[3] | VS | 金海[1] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 坡州市民[10] | VS | 木浦市[15] | - | ||
| 29 | 11-01 13:00 | 始兴市民[2] | VS | 江陵市民[12] | - |
本文标签:









