| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10-03 13:00 | 济州SK FC[11] | VS | 全北现代[1] | - | ||
| 32 | 10-04 13:00 | 光州FC[6] | VS | 大邱FC[12] | - | ||
| 32 | 10-05 13:00 | 金泉尚武[2] | VS | 蔚山HD[10] | - | ||
| 32 | 10-05 13:00 | 浦项铁人[4] | VS | 大田市民[3] | - | ||
| 32 | 10-05 15:30 | 江原FC[7] | VS | 安养FC[8] | - | ||
| 32 | 10-05 15:30 | 水原FC[9] | VS | FC首尔[5] | - |
本文标签:









