| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 10-04 13:00 | 藤枝MYFC[15] | VS | 富山胜利[19] | - | ||
| 32 | 10-04 13:00 | 千叶市原[3] | VS | 长崎成功丸[2] | - | ||
| 32 | 10-04 13:00 | 札幌冈萨多[10] | VS | 山形山神[13] | - | ||
| 32 | 10-04 14:00 | 仙台七夕[4] | VS | RB大宫松鼠[6] | - | ||
| 32 | 10-04 15:00 | 甲府风林[11] | VS | 磐田喜悦[8] | - | ||
| 32 | 10-05 13:00 | 秋田蓝闪电[14] | VS | 大分三神[17] | - | ||
| 32 | 10-05 13:00 | 山口雷法[18] | VS | 鸟栖砂岩[7] | - | ||
| 32 | 10-05 13:00 | 德岛漩涡[5] | VS | FC今治[9] | - | ||
| 32 | 10-05 14:00 | 熊本深红[16] | VS | 磐城FC[12] | - | ||
| 32 | 10-05 15:00 | 爱媛FC[20] | VS | 水户蜀葵[1] | - |
本文标签:









