| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10-05 13:00 | 虎门[15] | VS | 黄大仙[4] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 永义地产[3] | VS | 驹腾[1] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 油尖旺[7] | VS | 光华[5] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 葵青[9] | VS | 屯门[10] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 腾翱[2] | VS | 瑞通[8] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 九龙木[13] | VS | 湾仔[6] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 荃湾[16] | VS | 福建[11] | - | ||
| 5 | 10-05 13:00 | 淦源[14] | VS | 葛士宝[12] | - |
本文标签:









