| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 09-27 04:30 | 帕特里奥坦斯[2] | 皇家桑坦德[10] | - | |||
| 12 | 09-27 05:00 | 奎迪奥[13] | 波哥大足球会[9] | - | |||
| 12 | 09-29 05:00 | 利昂内斯[16] | 乌伊拉竞技[7] | - | |||
| 12 | 09-29 05:00 | 锡帕基拉老虎[14] | 国际帕尔米拉[3] | - | |||
| 12 | 09-29 06:00 | 奥尔索马尔索[8] | 卡利博卡青年[12] | - | |||
| 12 | 09-30 07:00 | 科尔多瓦美洲虎[1] | VS | 卡塔根纳[5] | - | ||
| 12 | 09-30 09:10 | 卡利竞技[11] | VS | 侨卡巴[6] | - | ||
| 12 | 10-01 08:30 | 巴瑞库拉[15] | VS | 索阿查[4] | - |
本文标签:









