| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 09-27 03:00 | 恩卡纳西翁[9] | 费纳多[15] | - | |||
| 29 | 09-27 05:30 | 弗拉姆瓜兰尼[16] | 卡拉普瓜[12] | - | |||
| 29 | 09-27 21:00 | 帕斯托雷奥[5] | 塔库里[10] | - | |||
| 29 | 09-28 21:00 | 巴拉圭河床[8] | 瓜伊雷纳[7] | - | |||
| 29 | 09-29 05:30 | 鲁毕奥[1] | 雷西斯滕SC[6] | - | |||
| 29 | 09-29 20:00 | 朱尼诺VH[3] | VS | 美洲太阳[13] | - | ||
| 29 | 09-29 20:00 | 卡比亚塔[2] | VS | 独立FBC[14] | - | ||
| 29 | 09-29 20:00 | 圣洛伦佐体育会[4] | VS | 桑坦尼体育会[11] | - |
本文标签:









