| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 10-04 00:30 | 威克伊勒特[3] | VS | 维米斯[2] | - | ||
| 31 | 10-04 17:30 | 爱尔华[4] | VS | 卡里鲁B队[7] | - | ||
| 31 | 10-05 00:00 | 塔林利华戴亚B队[8] | VS | 潭美卡B队[10] | - | ||
| 31 | 10-05 17:30 | 塔林FC[6] | VS | 卡勒威B队[9] | - | ||
| 31 | 10-05 17:30 | 塔林弗洛拉二队[5] | VS | 诺米联[1] | - |
本文标签:









