| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10-04 02:00 | 卡辛巴斯凯[12] | VS | MTK布达佩斯[4] | - | ||
| 9 | 10-04 20:15 | 尼尔吉哈萨[11] | VS | 萨拉格斯基[10] | - | ||
| 9 | 10-04 23:00 | 普斯卡什学院[6] | VS | 新佩斯[8] | - | ||
| 9 | 10-05 01:30 | 德布雷辛尼[3] | VS | 吉奥里[5] | - | ||
| 9 | 10-05 22:30 | 费伦茨瓦罗斯[2] | VS | 帕克斯[1] | - | ||
| 9 | 10-06 01:00 | 基斯华达[7] | VS | 迪欧斯捷尔[9] | - |
本文标签:









