| 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-08 19:00 | 阿简尼斯女足[7] | 雷克雅未克女足[5] | - | |||
| 02-14 03:00 | 豪卡尔女足[6] | 葛洛塔女足[4] | - | |||
| 02-14 03:30 | 阿费查尔丁女足[10] | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | - | |||
| 02-21 02:00 | 豪卡尔女足[6] | 阿简尼斯女足[7] | - | |||
| 02-21 03:00 | 雷克雅未克女足[5] | 阿费查尔丁女足[10] | - | |||
| 02-22 22:00 | 葛洛塔女足[4] | IBV韦斯文尼查女足[1] | - | |||
| 02-23 22:00 | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | 科帕沃古女足[3] | - | |||
| 02-28 03:00 | 科帕沃古女足[3] | 雷克雅未克女足[5] | - | |||
| 02-28 03:30 | 阿费查尔丁女足[10] | 豪卡尔女足[6] | - | |||
| 03-01 03:00 | 阿简尼斯女足[7] | 葛洛塔女足[4] | - | |||
| 03-02 22:00 | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | IBV韦斯文尼查女足[1] | - | |||
| 03-07 03:00 | 豪卡尔女足[6] | 科帕沃古女足[3] | - | |||
| 03-08 20:00 | 阿简尼斯女足[7] | 阿费查尔丁女足[10] | - | |||
| 03-08 22:00 | 雷克雅未克女足[5] | IBV韦斯文尼查女足[1] | - | |||
| 03-08 23:15 | 葛洛塔女足[4] | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | - | |||
| 03-15 03:30 | 阿费查尔丁女足[10] | 葛洛塔女足[4] | - | |||
| 03-16 22:30 | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | 雷克雅未克女足[5] | - | |||
| 03-22 02:00 | 科帕沃古女足[3] | 阿简尼斯女足[7] | - | |||
| 03-22 04:00 | 雷克雅未克女足[5] | 葛洛塔女足[4] | - | |||
| 03-23 22:00 | 豪卡尔女足[6] | IBV韦斯文尼查女足[1] | - | |||
| 03-31 00:40 | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | 阿简尼斯女足[7] | - | |||
| 04-04 03:30 | 阿费查尔丁女足[10] | 科帕沃古女足[3] | - | |||
| 04-05 22:00 | 豪卡尔女足[6] | 尼哈德维克格连戴域克女足[2] | - | |||
| 04-05 22:00 | 阿简尼斯女足[7] | IBV韦斯文尼查女足[1] | - | |||
| 04-11 03:00 | 雷克雅未克女足[5] | 豪卡尔女足[6] | - | |||
| 04-12 04:00 | 科帕沃古女足[3] | 葛洛塔女足[4] | - | |||
| 04-12 22:00 | IBV韦斯文尼查女足[1] | VS | 阿费查尔丁女足[10] | - |
本文标签:









