| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 (半场) | 客队 | 让球 | 进球数 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 08-15 17:30 | 格林古利[8] | VS | 普雷斯顿莱恩[5] | - | ||
| 25 | 08-15 17:30 | 黑德堡[2] | VS | 欧克莱卡诺[4] | - | ||
| 25 | 08-15 17:30 | 休城[6] | VS | 墨尔本胜利青年队[13] | - | ||
| 25 | 08-16 13:15 | 阿尔托纳[11] | VS | 墨尔本港[12] | - | ||
| 25 | 08-16 14:00 | 丹德农市[7] | VS | 墨尔本骑士[14] | - | ||
| 25 | 08-17 15:00 | 圣奥尔本斯圣特斯[10] | VS | 丹德农迅雷[3] | - | ||
| 25 | 08-17 15:00 | 南墨尔本[9] | VS | 埃文代尔[1] | - |
本文标签:









